腾讯云云硬盘是一种高可用、高可靠、低成本、可定制化的网络块设备,传统存储的硬件故障会导致业务中断数十小时。CBS 高效支持虚拟机热迁移,提前避免物理故障造成业务中断。CBS 具备完善的数据备份、快照、数据恢复能力;适用于高负载、核心关键业务系统,满足企业弹性可靠的大容量块存储办公需求。
云硬盘产品提供高性能云硬盘、通用型 SSD 云硬盘、SSD 云硬盘、增强型 SSD 云硬盘和极速型 SSD 云硬盘五种云硬盘类型,不同类型云硬盘的性能指标分别为:
性能指标 | 极速型 SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | SSD 云硬盘 | 通用型 SSD 云硬盘 | 高性能云硬盘 |
单盘最大容量(GB) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
单盘最大 IOPS | 叠加额外性能后达到1000000 | 叠加额外性能后达到100000 | 26000 | 10000 | 6000 |
随机 IOPS 性能计算公式 | 基准性能:随机 IOPS = min{4000+容量(GiB)×100, 50000} 额外性能:最大 IOPS = min{额外性能值×128, 950000} | 基准性能:随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×50, 50000} 额外性能:最大 IOPS = min{额外性能值×128, 50000} | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×30, 26000} | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×15,10000} | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×8, 6000} |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 叠加额外性能后达到4000MB/s | 叠加额外性能后达到1000MB/s | 260MB/s | 190MB/s | 150MB/s |
吞吐性能计算公式(MB/s) | 基准性能:吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.5, 350} 额外性能:吞吐 = min{额外性能值×1, 3650} | 基准性能:吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.5, 350} 额外性能:吞吐 = min{额外性能值×1, 650} | 吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.2, 260} | 吞吐 = min{100+容量(GiB)×0.2, 190} | 吞吐 = min{100+容量(GiB)×0.15, 150} |
单路随机读写时延 | 0.1 - 0.5ms | 0.3 - 1ms | 0.5 - 3ms | 0.5 - 3ms | 0.8 - 5ms |
特殊说明 | 极速型 SSD 云硬盘仅支持随 标准存储增强型S5se 实例一同购买,购买其他类型云服务器时不可使用极速型 SSD 云硬盘,也不可单独购买极速型 SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘仅支持挂载至 S5、M5、SA2 及以上的新代次实例规格,挂载至旧代次实例时无法保证承诺性能 增强型 SSD 云硬盘的单盘最大 IOPS 及单盘最大吞吐量性能受限于其挂载的实例类型。目前仅挂载至最新一代 S6、SA3 实例时可达到单盘最大性能。不同实例类型最大可达到的存储性能指标信息将持续更新,请您保持关注。 | 无 | 无 | 无 |
扫码赞赏,鼓励支持
相关问题
Centos 7.x 下做端口映射/端口转发Windows server 2008/2012/2016/2019 服务器桌面不显示我的电脑(计算机)的解决方案No input file specified的解决方法网站如何添加工信部网站备案号和链接代码腾讯云对象存储内网与外网地址访问Windows远程桌面多个用户如何同时使用Chrome谷歌浏览器?